华岐镀锌钢管规格重量表
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/12/19 13:53:31
华岐镀锌钢管(低压流体输送用热浸镀锌焊接钢管,执行GB/T 3091标准)常用规格重量表如下,数据为理论重量,含锌层增重(按1.0599系数计算),单位为kg/m:

| 公称直径 DN | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.8 | 1.34(黑管 1.28) | |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 1.76(黑管 1.66) | |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 2.55(黑管 2.41) | |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 3.56(黑管 3.36) | |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 3.87(黑管 3.68) | |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 5.29(黑管 5.00) | |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 7.54(黑管 7.11) | |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 8.88(黑管 8.38) | |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 11.71(黑管 11.17) | |
| 125 | 140.0 | 4.5 | 15.74(黑管 14.90) | |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 19.27(黑管 18.18) | |
| 200 | 219.1 | 6.0(焊管) | 31.53;6.5(热镀锌) | 36.12 |
补充说明
1. 重量公式:热镀锌管每米重量(kg/m)=(外径 - 壁厚)×壁厚×0.02466×1.0599;黑管重量系数为1.0。
2. 常规长度为6m,单支重量=每米重量×6,可按需求定制长度。
3. 壁厚存在公差,实际重量可能有±5%偏差,以到货检尺为准。
上一篇: 华岐钢塑复合管单位换算
下一篇:没有啦


